
Classes | Régime | Frais de scolarité Coût TOTAL |
Mensualités de septembre à juin |
---|---|---|---|
4ème - 3ème | Interne | 1948 € | 194.80 € |
1/2 pension | 1715 € | 171.50 € | |
CAPA 1 | Interne | 1946 € | 194,60 € |
1/2 pension | 1740 € | 174.00 € | |
CAPA 2 | Interne | 1954 € | 195,40 € |
1/2 pension | 1744 € | 174.40 € | |
2de PRO | Interne | 2209€ | 220,90 € |
1/2 pension | 2047 € | 204,70 € | |
1ère BAC PRO | Interne | 2464 € | 246.40 € |
1/2 pension | 2287 € | 228.70 € |
Ministère de l'agriculture :
Se renseigner auprès du secrétariat de l'établissement.
Conseil Régional Nouvelle Aquitaine :
Se renseigner auprès du secrétariat de l'établissement.
Conseil Départemental de la Charente Maritime :
Se renseigner auprès du secrétariat de l'établissement.