
Classes | Régime | Frais de scolarité Coût TOTAL |
Mensualités de septembre à juin |
---|---|---|---|
4ème - 3ème | Interne | 1 987.00 € | 198.70 € |
1/2 pension | 1 558.55 € | 155.86 € | |
CAPA 1 | Interne | 1 985.00 € | 198.50 € |
1/2 pension | 1 630.10 € | 163.01 € | |
CAPA 2 | Interne | 1 993.00 € | 199.30 € |
1/2 pension | 1 638.10 € | 163.81 € | |
2de PRO | Interne | 2 253.00 € | 225.30 € |
1/2 pension | 1 824.55 € | 182.46 € | |
1ère BAC PRO | Interne | 2 513.00 € | 251.30 € |
1/2 pension | 2 033.85 € | 203.39 € |
Ministère de l'agriculture :
Se renseigner auprès du secrétariat de l'établissement.
Conseil Régional Nouvelle Aquitaine :
Se renseigner auprès du secrétariat de l'établissement.
Conseil Départemental de la Charente Maritime :
Se renseigner auprès du secrétariat de l'établissement.