
| Classes | Régime | Frais de scolarité Coût TOTAL |
Mensualités de septembre à juin |
|---|---|---|---|
| 4ème - 3ème | Interne | 2 113.72 € | 211.40 |
| 1/2 pension | 1 654.22 € | 165.40 | |
| CAPA 1 | Interne | 1 923.29 € | 192.35 |
| 1/2 pension | 1 583.65 € | 158.40 | |
| CAPA 2 | Interne | 1 931.29 € | 193.15 |
| 1/2 pension | 1 591.65 € | 159.20 | |
| 2de PRO | Interne | 2 382.72 € | 238.30 |
| 1/2 pension | 1 923.22 € | 192.30 | |
| 1ère BAC PRO | Interne | 2 728.67 € | 272.9 |
| 1/2 pension | 2 189.27 € | 218.95 |
Ministère de l'agriculture :
Se renseigner auprès du secrétariat de l'établissement.
Conseil Régional Nouvelle Aquitaine :
Se renseigner auprès du secrétariat de l'établissement.
Conseil Départemental de la Charente Maritime :
Se renseigner auprès du secrétariat de l'établissement.