Classes | Régime | Frais de scolarité Coût TOTAL |
Mensualités de septembre à juin |
---|---|---|---|
4ème - 3ème | Interne | 2 026.17 € | 202.62 € |
1/2 pension | 1 586.06 € | 158.61 € | |
CAPA 1 | Interne | 2 017.26 € | 201.73 € |
1/2 pension | 1 652.76 € | 165.28 € | |
CAPA 2 | Interne | 2 025.26 € | 202.53 € |
1/2 pension | 1 660.76 € | 166.08 € | |
2de PRO | Interne | 2 292.17 € | 229.22 € |
1/2 pension | 1 852.06 € | 185.21 € | |
1ère BAC PRO | Interne | 2 556.78 € | 255.68 € |
1/2 pension | 2 064.60 € | 206.46 € |
Ministère de l'agriculture :
Se renseigner auprès du secrétariat de l'établissement.
Conseil Régional Nouvelle Aquitaine :
Se renseigner auprès du secrétariat de l'établissement.
Conseil Départemental de la Charente Maritime :
Se renseigner auprès du secrétariat de l'établissement.