
Classes | Régime | Frais de scolarité Coût TOTAL |
Mensualités de septembre à juin |
---|---|---|---|
4ème - 3ème | Interne | 1910 € | 191.00 € |
1/2 pension | 1681 € | 168.10 € | |
CAPA 1 | Interne | 1908 € | 190,80 € |
1/2 pension | 1706 € | 170,60 € | |
CAPA 2 | Interne | 1916 € | 191,60 € |
1/2 pension | 1710 € | 171.00 € | |
2de PRO | Interne | 2165€ | 216,50 € |
1/2 pension | 2007 € | 200,70 € | |
1ère BAC PRO | Interne | 2416 € | 241.60 € |
1/2 pension | 2242 € | 224.20 € |
Ministère de l'agriculture :
Se renseigner auprès du secrétariat de l'établissement.
Conseil Régional Nouvelle Aquitaine :
Se renseigner auprès du secrétariat de l'établissement.
Conseil Départemental de la Charente Maritime :
Se renseigner auprès du secrétariat de l'établissement.